Usage Statistics for www.lastvikings.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:06 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 7635
Total Files 4792
Total Pages 5572
Total Visits 1122
Total KBytes 168576
Total Unique Sites 436
Total Unique URLs 91
Total Unique Referrers 277
Total Unique User Agents 171
. Avg Max
Hits per Hour 10 693
Hits per Day 263 1320
Files per Day 165 1100
Pages per Day 192 1015
Sites per Day 15 51
Visits per Day 38 64
KBytes per Day 5813 17435
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.76% 4792
Code 301 - Moved Permanently 1.51% 115
Code 302 - Found 13.62% 1040
Code 304 - Not Modified 0.30% 23
Code 404 - Not Found 21.81% 1665

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 313 4.10% 183 3.82% 213 3.82% 51 4.55% 28 6.42% 6447 3.82%
2 291 3.81% 168 3.51% 185 3.32% 47 4.19% 23 5.28% 9175 5.44%
3 316 4.14% 201 4.19% 243 4.36% 57 5.08% 27 6.19% 12984 7.70%
4 311 4.07% 262 5.47% 303 5.44% 41 3.65% 23 5.28% 4876 2.89%
5 61 0.80% 30 0.63% 51 0.92% 32 2.85% 20 4.59% 1770 1.05%
6 357 4.68% 234 4.88% 279 5.01% 37 3.30% 21 4.82% 13296 7.89%
7 488 6.39% 315 6.57% 296 5.31% 64 5.70% 51 11.70% 12216 7.25%
8 393 5.15% 348 7.26% 384 6.89% 33 2.94% 24 5.50% 1622 0.96%
9 33 0.43% 10 0.21% 17 0.31% 16 1.43% 18 4.13% 235 0.14%
10 105 1.38% 69 1.44% 89 1.60% 46 4.10% 29 6.65% 2768 1.64%
11 124 1.62% 78 1.63% 112 2.01% 40 3.57% 25 5.73% 3581 2.12%
12 98 1.28% 58 1.21% 86 1.54% 36 3.21% 26 5.96% 2034 1.21%
13 41 0.54% 23 0.48% 34 0.61% 22 1.96% 20 4.59% 890 0.53%
14 151 1.98% 109 2.27% 109 1.96% 44 3.92% 31 7.11% 6075 3.60%
15 88 1.15% 45 0.94% 51 0.92% 14 1.25% 15 3.44% 1484 0.88%
16 201 2.63% 123 2.57% 172 3.09% 36 3.21% 35 8.03% 6210 3.68%
17 88 1.15% 21 0.44% 73 1.31% 44 3.92% 41 9.40% 662 0.39%
18 212 2.78% 135 2.82% 177 3.18% 51 4.55% 46 10.55% 6987 4.14%
19 203 2.66% 90 1.88% 106 1.90% 22 1.96% 22 5.05% 3092 1.83%
20 82 1.07% 44 0.92% 72 1.29% 33 2.94% 32 7.34% 3060 1.81%
21 83 1.09% 20 0.42% 71 1.27% 25 2.23% 17 3.90% 486 0.29%
22 288 3.77% 136 2.84% 215 3.86% 41 3.65% 23 5.28% 7427 4.41%
23 243 3.18% 123 2.57% 163 2.93% 34 3.03% 24 5.50% 5264 3.12%
24 1320 17.29% 1100 22.95% 1015 18.22% 54 4.81% 38 8.72% 17435 10.34%
25 383 5.02% 181 3.78% 269 4.83% 50 4.46% 27 6.19% 8244 4.89%
26 316 4.14% 186 3.88% 184 3.30% 36 3.21% 25 5.73% 8660 5.14%
27 560 7.33% 288 6.01% 334 5.99% 51 4.55% 30 6.88% 13500 8.01%
28 303 3.97% 160 3.34% 136 2.44% 34 3.03% 22 5.05% 5841 3.47%
29 183 2.40% 52 1.09% 133 2.39% 33 2.94% 22 5.05% 2254 1.34%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 471 6.17% 10 303 6.32% 10 306 5.49% 493 14307 8.49%
1 7 214 2.80% 2 64 1.34% 6 182 3.27% 117 3397 2.02%
2 5 161 2.11% 1 33 0.69% 4 139 2.49% 47 1364 0.81%
3 8 234 3.06% 3 108 2.25% 5 170 3.05% 206 5983 3.55%
4 18 526 6.89% 13 402 8.39% 14 407 7.30% 363 10530 6.25%
5 8 246 3.22% 4 140 2.92% 5 172 3.09% 237 6859 4.07%
6 6 184 2.41% 4 142 2.96% 4 126 2.26% 288 8346 4.95%
7 24 701 9.18% 15 454 9.47% 18 539 9.67% 217 6292 3.73%
8 33 962 12.60% 29 858 17.90% 30 895 16.06% 207 5990 3.55%
9 9 262 3.43% 5 160 3.34% 7 207 3.72% 387 11210 6.65%
10 6 202 2.65% 4 120 2.50% 5 165 2.96% 154 4479 2.66%
11 6 183 2.40% 3 103 2.15% 3 112 2.01% 172 4988 2.96%
12 8 254 3.33% 7 210 4.38% 5 161 2.89% 344 9989 5.93%
13 3 106 1.39% 1 41 0.86% 3 93 1.67% 79 2292 1.36%
14 10 306 4.01% 4 126 2.63% 6 186 3.34% 153 4448 2.64%
15 8 237 3.10% 5 149 3.11% 5 169 3.03% 252 7299 4.33%
16 10 302 3.96% 5 158 3.30% 6 177 3.18% 251 7282 4.32%
17 3 102 1.34% 1 51 1.06% 3 89 1.60% 51 1475 0.88%
18 11 339 4.44% 6 182 3.80% 6 193 3.46% 253 7324 4.34%
19 9 269 3.52% 4 137 2.86% 6 186 3.34% 105 3032 1.80%
20 13 393 5.15% 8 250 5.22% 9 264 4.74% 398 11549 6.85%
21 5 148 1.94% 2 81 1.69% 4 124 2.23% 171 4960 2.94%
22 17 521 6.82% 12 357 7.45% 11 337 6.05% 636 18433 10.93%
23 10 312 4.09% 5 163 3.40% 5 173 3.10% 233 6746 4.00%

Top 30 of 91 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1845 24.17% 1567 0.93% /
2 178 2.33% 19496 11.56% /stats/usage_201101.html
3 168 2.20% 111 0.07% /tmp/
4 132 1.73% 14349 8.51% /stats/usage_201110.html
5 127 1.66% 1230 0.73% /stats/
6 113 1.48% 12161 7.21% /stats/usage_201107.html
7 109 1.43% 11678 6.93% /stats/usage_201104.html
8 88 1.15% 9600 5.69% /stats/usage_201105.html
9 65 0.85% 6391 3.79% /stats/usage_201202.html
10 63 0.83% 6611 3.92% /stats/usage_201109.html
11 62 0.81% 6585 3.91% /stats/usage_201106.html
12 61 0.80% 6514 3.86% /stats/usage_201103.html
13 61 0.80% 6388 3.79% /stats/usage_201112.html
14 60 0.79% 6288 3.73% /stats/usage_201111.html
15 59 0.77% 6372 3.78% /stats/usage_201108.html
16 58 0.76% 6104 3.62% /stats/usage_201201.html
17 57 0.75% 5851 3.47% /stats/usage_201006.html
18 47 0.62% 102 0.06% /stats/ctry_usage_201103.png
19 46 0.60% 181 0.11% /stats/daily_usage_201103.png
20 46 0.60% 93 0.06% /stats/hourly_usage_201103.png
21 45 0.59% 129 0.08% /stats/usage.png
22 42 0.55% 162 0.10% /stats/daily_usage_201105.png
23 42 0.55% 92 0.05% /stats/hourly_usage_201104.png
24 42 0.55% 4757 2.82% /stats/usage_201005.html
25 41 0.54% 91 0.05% /stats/ctry_usage_201104.png
26 41 0.54% 163 0.10% /stats/daily_usage_201104.png
27 41 0.54% 88 0.05% /stats/hourly_usage_201105.png
28 40 0.52% 88 0.05% /stats/ctry_usage_201105.png
29 40 0.52% 4478 2.66% /stats/usage_201004.html
30 39 0.51% 86 0.05% /stats/ctry_usage_201106.png

Top 10 of 91 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 178 2.33% 19496 11.56% /stats/usage_201101.html
2 132 1.73% 14349 8.51% /stats/usage_201110.html
3 113 1.48% 12161 7.21% /stats/usage_201107.html
4 109 1.43% 11678 6.93% /stats/usage_201104.html
5 88 1.15% 9600 5.69% /stats/usage_201105.html
6 63 0.83% 6611 3.92% /stats/usage_201109.html
7 62 0.81% 6585 3.91% /stats/usage_201106.html
8 61 0.80% 6514 3.86% /stats/usage_201103.html
9 65 0.85% 6391 3.79% /stats/usage_201202.html
10 61 0.80% 6388 3.79% /stats/usage_201112.html

Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1845 24.17% 287 48.40% /
2 168 2.20% 47 7.93% /tmp/
3 127 1.66% 39 6.58% /stats/
4 88 1.15% 33 5.56% /stats/usage_201105.html
5 132 1.73% 31 5.23% /stats/usage_201110.html
6 109 1.43% 30 5.06% /stats/usage_201104.html
7 178 2.33% 19 3.20% /stats/usage_201101.html
8 113 1.48% 16 2.70% /stats/usage_201107.html
9 65 0.85% 13 2.19% /stats/usage_201202.html
10 63 0.83% 8 1.35% /stats/usage_201109.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1845 24.17% 328 46.59% /
2 127 1.66% 52 7.39% /stats/
3 168 2.20% 52 7.39% /tmp/
4 178 2.33% 37 5.26% /stats/usage_201101.html
5 88 1.15% 34 4.83% /stats/usage_201105.html
6 65 0.85% 34 4.83% /stats/usage_201202.html
7 109 1.43% 30 4.26% /stats/usage_201104.html
8 29 0.38% 21 2.98% /stats/usage_201102.html
9 113 1.48% 21 2.98% /stats/usage_201107.html
10 132 1.73% 18 2.56% /stats/usage_201110.html

Top 30 of 436 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1085 14.21% 727 15.17% 29811 17.68% 14 1.25% 212.64.33.103
2 693 9.08% 693 14.46% 589 0.35% 1 0.09% 77.10.33.225
3 415 5.44% 342 7.14% 31871 18.91% 100 8.91% 178.137.16.47
4 318 4.17% 39 0.81% 708 0.42% 94 8.38% 66.249.66.13
5 297 3.89% 297 6.20% 252 0.15% 1 0.09% 77.10.67.208
6 275 3.60% 19 0.40% 528 0.31% 100 8.91% 66.249.71.26
7 274 3.59% 190 3.96% 8050 4.78% 4 0.36% 88.8.175.197
8 257 3.37% 7 0.15% 133 0.08% 45 4.01% 66.249.66.229
9 245 3.21% 163 3.40% 6503 3.86% 4 0.36% 90.166.229.145
10 210 2.75% 150 3.13% 8774 5.20% 3 0.27% 176.9.21.194
11 198 2.59% 198 4.13% 168 0.10% 1 0.09% 77.10.64.137
12 153 2.00% 103 2.15% 4037 2.39% 2 0.18% 87.217.67.65
13 152 1.99% 102 2.13% 3967 2.35% 2 0.18% 82.173.149.61
14 141 1.85% 101 2.11% 5944 3.53% 2 0.18% 46.4.95.140
15 140 1.83% 100 2.09% 183 0.11% 5 0.45% 95.108.151.244
16 133 1.74% 93 1.94% 4048 2.40% 2 0.18% 69.162.95.213
17 133 1.74% 93 1.94% 4013 2.38% 2 0.18% 89.76.166.42
18 132 1.73% 82 1.71% 3808 2.26% 2 0.18% 92.20.70.138
19 132 1.73% 82 1.71% 3803 2.26% 2 0.18% 94.109.194.26
20 126 1.65% 76 1.59% 3154 1.87% 2 0.18% 72.1.82.208
21 121 1.58% 87 1.82% 4021 2.39% 2 0.18% 69.162.79.172
22 121 1.58% 87 1.82% 4010 2.38% 2 0.18% 88.77.242.197
23 119 1.56% 115 2.40% 5340 3.17% 2 0.18% 212.64.31.134
24 101 1.32% 65 1.36% 3813 2.26% 67 5.97% 95.108.158.133
25 94 1.23% 60 1.25% 3103 1.84% 2 0.18% 70.183.20.14
26 61 0.80% 25 0.52% 2377 1.41% 2 0.18% 62.24.252.133
27 60 0.79% 60 1.25% 5859 3.48% 2 0.18% 178.238.232.57
28 59 0.77% 57 1.19% 2654 1.57% 1 0.09% 79.119.1.109
29 55 0.72% 22 0.46% 25 0.01% 11 0.98% 95.108.150.235
30 45 0.59% 9 0.19% 291 0.17% 3 0.27% 178.239.58.143

Top 10 of 436 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 415 5.44% 342 7.14% 31871 18.91% 100 8.91% 178.137.16.47
2 1085 14.21% 727 15.17% 29811 17.68% 14 1.25% 212.64.33.103
3 210 2.75% 150 3.13% 8774 5.20% 3 0.27% 176.9.21.194
4 274 3.59% 190 3.96% 8050 4.78% 4 0.36% 88.8.175.197
5 245 3.21% 163 3.40% 6503 3.86% 4 0.36% 90.166.229.145
6 141 1.85% 101 2.11% 5944 3.53% 2 0.18% 46.4.95.140
7 60 0.79% 60 1.25% 5859 3.48% 2 0.18% 178.238.232.57
8 119 1.56% 115 2.40% 5340 3.17% 2 0.18% 212.64.31.134
9 133 1.74% 93 1.94% 4048 2.40% 2 0.18% 69.162.95.213
10 153 2.00% 103 2.15% 4037 2.39% 2 0.18% 87.217.67.65

Top 30 of 277 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5096 66.75% - (Direct Request)
2 311 4.07% http://forum.haarpoint.net/
3 297 3.89% http://rentor.de/shot_for_slim
4 198 2.59% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 99 1.30% http://www.alecso.net
6 99 1.30% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
7 99 1.30% http://www.pkw-zubehoer.com
8 99 1.30% http://www.rdbooks.com
9 15 0.20% http://foyopuya.yaraho.com/sitemap.html
10 14 0.18% http://xecajaf.dax.ru/sitemap.html
11 13 0.17% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
12 10 0.13% http://desperationauhvt.cwahi.net/sitemap.html
13 10 0.13% http://marketcrehcc.cwahi.net/sitemap.html
14 10 0.13% http://momentariltkf.dousetsu.com/
15 10 0.13% http://subtopicvudz.cwahi.net/sitemap.html
16 9 0.12% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/sitemap.html
17 9 0.12% http://forensicrgae.cwahi.net/sitemap.html
18 9 0.12% http://nodihayu.comeze.com/sitemap.html
19 9 0.12% http://samplingfqqkg.cwahi.net/sitemap.html
20 9 0.12% http://shirtlessvmx.cwahi.net/sitemap.html
21 9 0.12% http://www.carhifi-forum.at/index.php
22 8 0.10% http://www.bigfinder.de/
23 7 0.09% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
24 7 0.09% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
25 7 0.09% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
26 7 0.09% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
27 6 0.08% http://lastvikings.at/robots.txt
28 5 0.07% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
29 5 0.07% http://animositybfa.cwahi.net/
30 5 0.07% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/

Top 15 of 171 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1723 22.57% Java/1.4.1_04
2 1006 13.18% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 833 10.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 351 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
5 309 4.05% Java/1.6.0_30
6 297 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 284 3.72% Java/1.6.0_20
8 274 3.59% Java/1.6.0_22
9 242 3.17% Java/1.6.0_29
10 224 2.93% Internet Explorer 8.0; WinXP
11 153 2.00% Java/1.6.0_04
12 141 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 123 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 115 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 94 1.23% Java/1.6.0_24

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7635 100.00% 4792 100.00% 168576 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21